2017-02-16 11:53 | 来源:未知 | | [基金] 字号变大| 字号变小
中国经济网北京2月16日讯(记者康博)近日,由于监管层的政策趋紧,保本基金这一类型的产品再次成为投资者关注的焦点。根据最新监

| 序号 | 基金名称 | 单位净值(元) | 亏损(%) |
| 1 | 鹏华金鼎保本C | 0.966 | 3.4 |
| 2 | 鹏华金鼎保本A | 0.972 | 2.8 |
| 3 | 交银荣和保本 | 0.975 | 2.5 |
| 4 | 东方安心收益 | 0.9773 | 2.27 |
| 5 | 鹏华金城保本 | 0.985 | 1.5 |
| 6 | 汇添富保鑫保本 | 0.985 | 1.5 |
| 7 | 富安达长盈保本 | 0.988 | 1.2 |
| 8 | 汇添富盈稳保本 | 0.99 | 1 |
| 9 | 融通通泰保本A | 0.99 | 1 |
| 10 | 金鹰元安保本 | 0.9907 | 0.93 |
| 11 | 万家颐达 | 0.991 | 0.9 |
| 12 | 国联安保本混合 | 0.991 | 0.9 |
| 13 | 华商保本1号 | 0.992 | 0.8 |
| 14 | 万家颐和保本 | 0.9921 | 0.79 |
| 15 | 博时保泰保本C | 0.993 | 0.7 |
| 16 | 金鹰元和保本C | 0.994 | 0.6 |
| 17 | 银河润利保本A | 0.9944 | 0.56 |
| 18 | 诺安利鑫保本 | 0.995 | 0.5 |
| 19 | 博时保泰保本A | 0.995 | 0.5 |
| 20 | 诺安汇鑫保本 | 0.995 | 0.5 |
| 21 | 招商安博保本 | 0.995 | 0.5 |
| 22 | 诺安安鑫保本 | 0.996 | 0.4 |
| 23 | 国泰民利保本 | 0.996 | 0.4 |
| 24 | 长城久源保本 | 0.996 | 0.4 |
| 25 | 招商安荣保本 | 0.996 | 0.4 |
| 26 | 东方合家保本 | 0.9967 | 0.33 |
| 27 | 诺安和鑫保本 | 0.997 | 0.3 |
| 28 | 汇添富盈鑫保 | 0.997 | 0.3 |
| 29 | 诺安景鑫保本 | 0.997 | 0.3 |
| 30 | 建信安心保本 | 0.998 | 0.2 |
| 31 | 长城久鼎保本 | 0.998 | 0.2 |
| 32 | 金鹰元和保本A | 0.998 | 0.2 |
| 33 | 交银荣祥保本 | 0.998 | 0.2 |
| 34 | 银华保本增值 | 0.9985 | 0.15 |
| 35 | 招商安博保本A | 0.999 | 0.1 |
| 36 | 招商安裕保本C | 0.999 | 0.1 |
热门
相关新闻