2020-06-17 09:33 | 来源:中国经济网 | | [科创板] 字号变大| 字号变小
中控技术本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为魏忠伟、屠正锋。这是申万宏源证券年内保荐成功的第1单科创板项目。......

来源:中国经济网
中国经济网北京6月16日讯 昨日上午,上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第43次审议会议召开,浙江中控技术股份有限公司(以下简称“中控技术”)首发获通过。这是今年过会的第63家科创板企业。
中控技术本次发行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐代表人为魏忠伟、屠正锋。这是申万宏源证券年内保荐成功的第1单科创板项目。
中控技术致力于面向流程工业企业的“工业 3.0+工业 4.0”需求,提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品,形成具有行业特点的智能制造解决方案,赋能用户提升自动化、数字化、智能化水平,实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。
中控技术控股股东,实际控制人为褚健。截至本招股说明书签署日,褚健直接持有公司7236.18万股股份,通过杭州元骋间接控制公司3950.00万股股份,合计控制公司本次发行上市前股份总数的25.30%。褚健,中国国籍,无境外永久居留权。
中控技术拟在上交所科创板上市,本次发行的股票数量不超过4913万股,不涉及股东公开发售股份,公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。中控技术本次拟募集资金16.07亿元,其中,4.36亿元用于新一代控制系统研发及产业化项目,2.61亿元用于智能化工业软件研发及产业化项目,1.09亿元用于年产20万台高精度压力变送器项目,1.93亿元用于年产10万台/套智能控制阀项目,3.67亿元用于自动化管家5S一站式服务平台建设项目,1.01亿元用于智能制造前沿技术研发项目,1.40亿元用于补充流动资金。
审核意见
请发行人进一步说明:(1)2000年8月至2001年1月海纳中控向发行人前身中控有限转让的DCS业务相关资产中是否包含海纳中控或浙大海纳所拥有的DCS技术及其他技术和知识产权;(2)如包含,是否按照规定履行知识产权评估程序及支付对价;如未包含,发行人前身中控有限的技术来源是否存在潜在的权属纠纷。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表进一步说明:(1)2000年8月至2001年1月海纳中控向发行人前身中控有限转让的DCS业务相关资产中是否包含海纳中控或浙大海纳所拥有的DCS技术及其他技术和知识产权;(2)如包含,是否按照规定履行知识产权评估程序及支付对价;如未包含,发行人前身中控有限的技术来源是否存在潜在的权属纠纷。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表结合过往重大销售合同的履行情况,进一步说明合同信用期条款设定的合理性,以及与公司业务特点的相符性。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合当前国际贸易形势,说明发行人原材料采购的相关风险。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟募集资金 | 保荐机构 |
| 1 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00亿元 | 东方花旗证券 |
| 2 | 浙江德马科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78亿元 | 光大证券 |
| 3 | 湖南南新制药股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70亿元 | 西部证券 |
| 4 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64亿元 | 信达证券 |
| 5 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81亿元 | 中山证券 |
| 6 | 江苏吉贝尔药业股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90亿元 | 国金证券 |
| 7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00亿元 | 华泰联合证券 |
| 8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22亿元 | 海通证券 |
| 9 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00亿元 | 中金公司 |
| 10 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37亿元 | 华泰联合证券 |
| 11 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 2020/03/31 | 19.82亿元 | 中金公司 |
| 12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22亿元 | 德邦证券 |
| 13 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52亿元 | 中信建投证券 |
| 14 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38亿元 | 华泰联合证券 |
| 15 | 泽达易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37亿元 | 东兴证券 |
| 16 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07亿元 | 华安证券 |
| 17 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5亿元 | 海通证券 |
| 18 | 北京市博汇科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66亿元 | 浙商证券 |
| 19 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35亿元 | 国信证券 |
| 20 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98亿元 | 招商证券 |
| 21 | 南京迪威尔高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32亿元 | 华泰联合证券 |
| 22 | 山大地纬软件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79亿元 | 民生证券 |
| 23 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56亿元 | 光大证券 |
| 24 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60亿元 | 申港证券 |
| 25 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 6.33亿元 | 方正承销保荐 |
| 26 | 康希诺生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00亿元 | 中信证券 |
| 27 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00亿元 | 国泰君安证券 |
| 28 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33亿元 | 中信证券 |
| 29 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83亿元 | 华泰联合证券 |
| 30 | 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19亿元 | 浙商证券 |
| 31 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66亿元 | 华林证券 |
| 32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45亿元 | 中信证券 |
| 33 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90亿元 | 招商证券 |
| 34 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46亿元 | 中信建投证券 |
| 35 | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00亿元 | 招商证券 |
| 36 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56亿元 | 中国银河 |
| 37 | 意南京伟思医疗科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67亿元 | 长江保荐 |
| 38 | 合肥江航飞机装备股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31亿元 | 中航证券 中信证券 |
| 39 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99亿元 | 东兴证券 |
| 40 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18亿元 | 兴业证券 |
| 41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52亿元 | 华泰联合证券 |
| 42 | 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2020/5/29 | 15亿元 | 东吴证券 |
| 43 | 江苏艾迪药业股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46亿元 | 华泰联合证券 |
| 44 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71亿元 | 中金公司 |
| 45 | 青岛高测科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00亿元 | 国信证券 |
| 46 | 中科寒武纪科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01亿元 | 中信证券 |
| 47 | 路德环境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50亿元 | 安信证券 |
| 48 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07亿元 | 国泰君安证券 |
| 49 | 北京键凯科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20亿元 | 中信证券 |
| 50 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74亿元 | 民生证券 |
| 51 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93亿元 | 东兴证券 |
| 52 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08亿元 | 华泰联合证券 |
| 53 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99亿元 | 中信证券 |
| 54 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 9.20亿元 | 光大证券 |
| 55 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 2020/6/10 | 11.61亿元 | 中信证券 |
| 56 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.00亿元 | 华泰联合证券 |
| 57 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020/6/10 | 5.10亿元 | 国泰君安证券 |
| 58 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2020/6/10 | 10.52亿元 | 海通证券 |
| 59 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 5.00亿元 | 海通证券 |
| 60 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2020/6/11 | 4.13亿元 | 兴业证券 |
| 61 | 九号机器人有限公司 | 2020/6/12 | 20.77亿元 | 国泰君安证券 |
| 62 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2020/6/15 | 3.98亿元 | 民生证券 |
| 63 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020/6/15 | 16.07亿元 | 申万宏源证券 |
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
上海三友医疗器械股份有限公司
2020/01/08
6.00亿元
东方花旗证券
浙江德马科技股份有限公司
2020/01/14
3.78亿元
光大证券
湖南南新制药股份有限公司
2020/01/17
6.70亿元
西部证券
无锡奥特维科技股份有限公司
2020/01/17
7.64亿元
信达证券
深圳市联赢激光股份有限公司
2020/01/17
5.81亿元
中山证券
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020/01/17
6.90亿元
国金证券
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00亿元
华泰联合证券
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22亿元
海通证券
上海君实生物医药科技股份有限公司
《电鳗快报》

热门
相关新闻